Orden de Vta.
Categoría
Cabezas
Peso
RES. CAMPEÓN JUNIOR EXPO DURAZNO 2023 - TERCER MEJOR JUNIOR EXPO PRADO 2023
Tatuaje | Peso Promedio | CE | F.Nacimiento |
---|---|---|---|
RP1514 | 960kg. | 44 | 26/02/2022 |
Padre | R LEADER |
Cantidad y Raza | POLLED HEREFORD |
P.N. | 1.2 |
FP DIR | 5.4 |
Destete | 27.9 |
Leche | 11.6 |
P/AV | 42.7 |
Meses 15 | 42.3 |
Meses 18 | 49.5 |
Ind. Cría | 163 |
AOB | 2.84 |
GRASA | 1.32 |
MARB | 0.08 |
Pigment | 25/100 |
Gracias por participar